Darbo užmokestis

Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2025 m.

Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji dalis ir priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2025 m. 1 ketvirtis 2024 m.
1 Atvejo vadybininkas 22,00 2591,82 2697,61
2 Bendrosios praktikos slaugytojas 6,00 3454,96 2224,08
3 Dezinfekuotojas 1,50 1694,27 1693,94
4 Individualios priežiūros darbuotojas 73,50 1608,52 1640,49
5 Psichologas 4,00 2563,73 2177,79
6 Socialinio darbo organizatorius  27,00 2733,66 2656,48
7 Socialinis darbuotojas 41,00 2561,19 2457,90
8 Specialistas 1,50 2336,68 2080,67
9 Vairuotojas 2,00 1677,13 1719,06
10 Vedėjas socialiniams reikalams 3,00 3677,49 3678,82
11 Vedėjo pavaduotojas socialiniams reikalams 3,00 3489,25 3082,46
12 Vyriausiasis specialistas 1,50 2380,34 2522,71

Informacija atnaujinta 2025-04-11